EBG3 electric Minibus Price:
The cost of EBG3 is around $ 25,000~29,000. Seat number and blind window can customize.
EBG3 CATL Battery Minibus for Sale Pictures

14 Seater 5 meter Lithium Iron(CATL) Battery Electric Minibus for Sale EBG3 – Seat 
14 Seater 5 meter Lithium Iron(CATL) Battery Electric Minibus for Sale EBG3 – interior 
14 Seater 5 meter Lithium Iron(CATL) Battery Electric Minibus for Sale EBG3- white 
14 Seater 5 meter Lithium Iron(CATL) Battery Electric Minibus for Sale EBG3
Video
Lithium Iron(CATL) Battery Electric Minibus for Sale EBG3 Parameters:
SPECIFICATION
| Dimension L*W*H (mm) | 5030mm ×1700mm ×2066 |
| Wheelbase(mm) | 2590 |
| Seating capacity | 11 seats (Standard), 14 seats (option, with 3 folding seat) |
| Front/Rear Overhang(mm) | 1300/ 1140 |
| Approach/Departure | 18° / 13° |
| Gross weight (kg) | 3490 |
| Max speed(km/h) | 100 |
| Motor Type | Permanent magnet synchronous motor |
| Rated/Peak power (kW) | 50/80 |
| Rated/Peak torque (N.m) | 270 |
| Battery type | Lithium iron phosphate (CATL) |
| Battery capacity (kWh) | 50.23 |
| steering system | Power steering |
| Tyre | 1195/70R15LT steel rims |
| Front suspension | independent suspension |
| Rear suspension | Leaf spring |
| Electric breaking control system | ABS |
| window regulator | Power |
| Side Window | sliding window |
| Rearview mirror | Electronic control |
| Parking Distance Control | Equipment |
| Interface | GB |
| Wiper | Front and rear |
| Middle Door Type | Sliding door |
| Passenger Seat | Fabric seats with belt |
| Audio visual system | MP3 player |
| Air Conditioner | Front and rear air conditioner |
| Heaters of passenger area | Not equipped |
Mini Bus











