Minibús eléctrico EBG3 Precio:
El costo de EBG3 es de alrededor de $ 25,000 ~ 29,000. El número de asiento y la ventana ciega se pueden personalizar.
Minibús de batería EBG3 CATL en venta Imágenes

14 Seater 5 meter Lithium Iron(CATL) Battery Electric Minibus for Sale EBG3 – Seat 
14 Seater 5 meter Lithium Iron(CATL) Battery Electric Minibus for Sale EBG3 – interior 
14 Seater 5 meter Lithium Iron(CATL) Battery Electric Minibus for Sale EBG3
Descargar Catálogo PDF Descargar Catálogo de Parámetros
Minibús eléctrico con batería de litio y hierro (CATL) a la venta Parámetros EBG3:
ESPECIFICACIÓN
| Dimensión L*An*Al (mm) | 5030 mm × 1700 mm × 2066 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2590 |
| Número de plazas | 11 asientos (estándar), 14 asientos (opción, con 3 asientos plegables) |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 1300/ 1140 |
| Aproximación/Salida | 18° / 13° |
| Peso bruto (kg) | 3490 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia nominal/pico (kW) | 50/80 |
| Par nominal/pico (Nm) | 270 |
| Tipo de Batería | Fosfato de litio y hierro (CATL) |
| Capacidad de la batería (kWh) | 50.23 |
| sistema de dirección | Dirección asistida |
| Neumático | Llantas de acero 1195/70R15LT |
| Suspensión delantera | suspensión independiente |
| Suspensión trasera | Ballesta |
| Sistema de control de frenado eléctrico | abdominales |
| regulador de ventana | Energía |
| Ventana lateral | ventana deslizante |
| Espejo retrovisor | Control electrónico |
| Control de distancia de estacionamiento | Equipo |
| Interfaz | ES |
| Limpiaparabrisas | Parte delantera y trasera |
| Tipo de puerta intermedia | Puerta corrediza |
| Asiento del pasajero | Asientos de tela con cinturón |
| Sistema audiovisual | Reproductor de mp3 |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado delantero y trasero |
| Calefactores del área de pasajeros | No equipada |
Preguntas más frecuentes
Click para ver Tu Mercado
África
Nigeria
Nigeria Ambulancia
Egipto
Gauteng
América del Sur
Bolivia
Perú
Filipinas
India
Energía
Certificación

Política de precio preferencial del distribuidor
| ordene la cantidad | Descuento |
|---|---|
| ≥100 Unidades | -$100/unidad |
| ≥200 Unidades | -$200/unidad |
| ≥500 Unidades | -$300/unidad |
| ≥1000 Unidades | -$350/unidad |
Mini Bus










