Minibús de 23 plazas Información básica:
Rango ajustable del asiento: 9-23 asientos ajustables, 20 asientos (incluido el asiento del conductor)
7,49 metros de largo; batalla larga; Estándar de emisión: Diesel EURO V. (Detalles, consulte las tablas de parámetros).

1.Introducción del minibús Kingstar Y7 de 23 plazas (haga clic en el precio):
La palabra y expresión “furgoneta minibús” tiene su origen en un país europeo. El propósito original de usar la palabra “furgoneta minibús” es especialmente para diferenciar el minibús con espacio para furgoneta del autobús de tamaño completo o furgonetas de tamaño completo. Mientras que, una furgoneta minibús suele tener un techo más alto, un piso plano y una puerta corrediza para el pasajero. El minibús de furgoneta suele ser mejor que los crossovers para transportar personas y carga. Los minibús van también tienen un mejor ahorro de combustible que muchos SUV y sus interiores pueden ser increíblemente flexibles. También ofrece una aspiradora a bordo en algunos modelos. Kingstar Y7 es un minibús clásico de 23 plazas.
2.Aplicación:
Van minibús ofrece la solución más espaciosa, versátil y rentable para familias ocupadas. En comparación con los SUV medianos, el minibús de furgoneta ofrece un tercio más espacioso-asientos en fila, más espacio para el equipaje, mejor acceso a la cabina y mejor economía de combustible. Al mismo tiempo, tiene el tamaño perfecto para viajar por la ciudad, ya que es lo suficientemente pequeño como para atravesar fácilmente carreteras urbanas estrechas.
3.Características del minibús de 23 plazas Kingstar Y7
● La empresa austriaca ECS de renombre mundial siempre que ello monovolumen con toda la revisión y ajuste de optimización del sistema, incluyendo la transmisión, dirección, suspensión, frenado, etc.
● monocasco cuerpo con la línea de producción de electroforesis de clase mundial, podemos asegurar que funciona este esqueleto minivan para 10 años sin óxido.
● Las pruebas de seguridad y rendimiento en condiciones extremas demuestran que esta minivan puede garantizar la confiabilidad, incluidas las regiones cálidas, mesetas y frías.

ESPECIFICACIONES DIMENSIÓN Y PESO
Modelo | Y7 |
Tamaño total (largo x ancho x alto) (mm) | 7490 x 2000 x 2875 (techo alto) |
Distancia entre ejes (mm) | 4,325 |
Capacidad de asientos (incluido el conductor) | 20 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 80 |
CHASIS
Suspensión (delantera/trasera) | Macpherson independiente / ballesta |
Freno (delantero/trasero) | Disco / Disco |
Neumáticos | 195/75 R16LT |
MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo de combustible | Diesel |
Potencia nominal (kw) | 120 |
máx. par (Nm) | 420 |
Consumo de combustible (L/100km) | 10.5 |
máx. velocidad del vehículo (km/h) | 120 |
Transmisión | MT de 6 velocidades |
Emisión | Euro V |
EQUIPO exteriores e interiores
Pintura estándar (Blanco) | ● |
Ventana lateral cerrada (vidrio blanco) | ● |
Ventanas eléctricas delanteras izquierda y derecha | ● |
Faros de cristal y halógenos | ● |
Luces diurnas LED | ● |
Lámpara de niebla frontal | ● |
Puerta trasera | ● |
Ruedas de acero | ● |
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones | ● |
Asientos de cuero de imitación (cinturón de seguridad de 3 puntos) | ● |
Equipo de seguridad | |
Diagnóstico CAN-BUS | ● |
Antirrobo de vehículos | ● |
Bolsa de aire del conductor | ● |
Asiento del conductor con cinturón de seguridad de 3 puntos y alarma | ● |
ABS+EBD | ● |
ESC | ● |
Extintor de incendios 2kg*1 | ● |
Radar de marcha atrás | ● |
Pantalla de consumo instantáneo de combustible | ● |
Pantalla de kilometraje sostenible | ● |
Lámpara de freno de posición alta | ● |
Comodidad y conveniencia
MP3+Radio | ● |
Desescarchado de la calefacción eléctrica de la luneta trasera | ● |
Espejo retrovisor eléctrico con calefacción y señal de giro | ● |
Volante multifunción | ● |
Altavoz de frecuencia completa | ● |
Aire acondicionado delantero y trasero de 10kW | ● |
Llave de control remoto plegable (2 piezas) | ● |
Faros de retraso | ● |
Desbloquear automáticamente | ● |
Bloqueo automático (≥15 km/h) | ● |
cerradura central | ● |
Equipos opcionales
Asientos opcionales 10-23 | ○ |
pintura metalica | ○ |
Puerta batiente delantera eléctrica (con control remoto) | ○ |
vidrio gris | ○ |
Ventana lateral corredera (cada una) | ○ |
Ventana lateral de empuje y escape | ○ |
Cortina para todas las ventanas laterales | ○ |
Cubierta de rueda de acero inoxidable | ○ |
Sistema de videovigilancia | ○ |
Escudo de protección del chasis | ○ |
Techo corredizo de seguridad con ventilador eléctrico | ○ |
Sistema de calefacción asistido por combustible | ○ |
Supervisión de la presión de los neumáticos | ○ |
maletero trasero | ○ |
Portaequipajes interior (simple/doble) | ○ |
TV Fija (19′) | ○ |
Televisor plegable eléctrico (19′) | ○ |
WIFI integrado | ○ |
USB para cada asiento de pasajero | ○ |
Reloj digital | ○ |
Refrigerador de coche | ○ |
Calefactores en zona de pasajeros (Estándar) | ○ |
Sistema de control de crucero | ○ |
MP5+Monitor de marcha atrás (estándar) | ○ |
Nota: Esta información es solo para referencia, KINGSTAR tiene el derecho de explicación final.
Haga clic para ver los minibuses más populares a la venta en Bolivia.